



| 設計壓力,MPa | 設計溫度,℃ | |
| 3.0/4.5 | 4.5/6.5 | -196~+225 |
| 板片可選材料 | 單板換熱面積[S],m2 | 水側流量,m3/h |
| 304/316L | 0.0903 | 57.68 |
| 重量,kg | 單側內(nèi)容積1(冷卻液側),L | 單側內(nèi)容積2(制冷劑側),L |
| 6.21+0.33N | D1/D2:0.21*N/2 | D3/D4:0.17*[N-2]/2 |
| 焊接管內(nèi)徑(MM) | 螺紋接管(IN) | 組裝片數(shù) |
| 65 | 2" | 280 |
江蘇同澤傳熱技術有限公司
江蘇同澤 



| 設計壓力,MPa | 設計溫度,℃ | |
| 3.0/4.5 | 4.5/6.5 | -196~+225 |
| 板片可選材料 | 單板換熱面積[S],m2 | 水側流量,m3/h |
| 304/316L | 0.0903 | 57.68 |
| 重量,kg | 單側內(nèi)容積1(冷卻液側),L | 單側內(nèi)容積2(制冷劑側),L |
| 6.21+0.33N | D1/D2:0.21*N/2 | D3/D4:0.17*[N-2]/2 |
| 焊接管內(nèi)徑(MM) | 螺紋接管(IN) | 組裝片數(shù) |
| 65 | 2" | 280 |
江蘇同澤傳熱技術有限公司 版權所有