

| 設(shè)計壓力,MPa | 設(shè)計溫度,℃ | |
| 3.0/4.5 | 4.5/6.5 | -196~+225 |
| 板片可選材料 | 單板換熱面積[S],m2 | 水側(cè)流量,m3/h |
| 304/316L | 0.112 | 71.22 |
| 重量,kg | 單側(cè)內(nèi)容積1(冷卻液側(cè)),L | 單側(cè)內(nèi)容積2(制冷劑側(cè)),L |
| 4.85+0.39N | D1/D2:0.18*N/2 | D3/D4:0.16*[N-2]/2 |
| 焊接管內(nèi)徑(MM) | 螺紋接管(IN) | 組裝片數(shù) |
| 65 | 2" | 280 |
江蘇同澤傳熱技術(shù)有限公司